Il MR-D02 Multi-Component Gas-Liquid Mixing Dynamic Gas Distribution Instrument offre una generazione affidabile di miscele di gas per i laboratori sperimentali,fornire capacità di analisi e di prova accurate dei gas.
| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Modello | MR-D02 |
| Applicazione | Laboratorio chimico |
| Funzione | Miscelazione gas-liquido e distribuzione dinamica del gas |
| Vaporificazione liquida | Capacità di vaporizzazione integrata |
| Controllo del flusso | Tecnologia di controllo fuzzy a circuito chiuso |
| Intervallo di concentrazione | ppb, ppm, livelli percentuali |
| Monitoraggio della pressione | Pressione zero dell'aria e della bombola in tempo reale |
| Visualizzazione | Grande schermo LCD con interfaccia cinese |
| Modalità di funzionamento | Operazione semplice e conveniente |
| Miscelazione dei gas | Miscelazione simultanea di gas e liquidi |
| Precisione | Controllo del flusso ad alta precisione |
Beijing Airppb Environmental Protection Equipment Co., Ltd.
Leader nella tecnologia di monitoraggio ambientale
Indirizzo: 4° piano, edificio 1, n. 11, strada 14 di Kechuang,
Zona di sviluppo economico e tecnologico di Pechino, Pechino, Cina
Tel: +86-10-50928608
Fax: +86-10-56865313
WhatsApp: +86-13811100776