Wysoce precyzyjny przyrząd do dynamicznej dystrybucji gazu MR-DF2 zapewnia dokładne przygotowanie mieszaniny gazów do zastosowań w badaniach analitycznych.
| Przedmiot | Parametr |
|---|---|
| Zakres regulatora przepływu masowego | 0-5000ml/min, 5000-10000ml/min |
| Dokładność przepływu | ≤1,0% |
| Niepewność dystrybucji przepływu | ≤0,6% |
| Powtarzalność przepływu | ≤0,2% |
| Współczynnik rozcieńczenia | ≤50 przy 2000-3000ml/min |
| Współczynnik ścielenia | 100:1/200:1 |
| Maksymalny współczynnik | 1000:1/4000:1 |
| Ciśnienie wejściowe | 100 kpa ~ 500 kpa |
| Temperatura pracy | 0 ~ 50 ℃ |
| Wilgotność robocza | 0-90% wilgotności względnej |
| Odporność na ciśnienie sprzętu | <1Mpa |
| Robocza różnica ciśnień | 0,05Mpa ~ 0,3Mpa |
| Zasilanie | 110VAC ~ 240VAC/50Hz |
Pekin Airppb Environmental Protection Equipment Co., Ltd.
Lider w technologii monitorowania środowiska
Adres: 4. piętro, budynek 1, nr 11 Kechuang 14th Street,
Pekiński Obszar Rozwoju Gospodarczo-Technologicznego, Pekin, Chiny
Tel: +86-10-50928608
Faks: +86-10-56865313
WhatsApp: +86-13811100776
Strona internetowa:https://www.militarygasdetector.com/