O MR-DO2 é um sistema inteligente de preparação de gases de alta precisão desenvolvido pela Beijing Minniete Environmental Equipment Co., Ltd. Equipado com uma tela sensível ao toque capacitiva de 7 polegadas e software operacional proprietário, ele realiza a distribuição de gases mistos gás-líquido. Um controlador de fluxo de massa importado de alta precisão aciona múltiplos canais de gás em várias proporções para produzir concentrações de gás dinamicamente, sem aquecimento e com partida imediata, enquanto uma bomba de seringa de alta precisão e uma agulha de injeção de micro-alcance lidam com a dosagem de líquidos, tudo protegido por sinais digitais universais Modbus485.
O instrumento testa linearidade, precisão, repetibilidade e outros indicadores técnicos de analisadores de gás ou dispositivos de detecção de gás. É uma ferramenta indispensável para a verificação, manutenção e reparo de tais instrumentos, e também atua como um gerador de gás de concentração fixa.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Precisão de Fluxo | ≤ ±1% F.S |
| Linearidade de Fluxo | ±0.3% F.S |
| Repetibilidade de Fluxo | ±0.2% F.S |
| Tempo de Resposta | ≤ 50 ms (distribuição) |
| Razão de Faixa Única | 200:1 / 100:1 / 50:1 |
| Razão Máxima de Mistura | 4000:1 / 2000:1 / 1000:1 / 500:1 |
| Faixa de Fluxo de Gás Diluente | 0-10 SLM / 0-5 SLM / 0-1 SLM / 0-500 SCCM / 0-10 SCCM (selecionável) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Pressão de Entrada | (0.2–11) MPa |
| Pressão Diferencial de Trabalho | 0.05–0.3 MPa |
| Pressão Máxima do Sistema | < 1 MPa |
| Temperatura da Câmara de Vaporização | 0–350 °C |
| Precisão do Controle de Temperatura | ≤ 0.1 °C |
| Temperatura Ambiente de Operação | 5–45 °C |
| Umidade Relativa | < 80% RH |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Fonte de Alimentação | AC 220 V, 50±0.5 Hz |
| Potência Máxima | 300 W (aquecimento a 350 °C); válvula solenóide máx. 24 W |
| Dimensões (C*A*P) | 483 mm * 300 mm * 452 mm |
| Peso | 32 kg |
Amplamente utilizado em fábricas, institutos de pesquisa e laboratórios para a calibração e teste de analisadores de gás, detectores de gás e sensores de gás, bem como a preparação de amostras de gás padrão.
Beijing Minniete Environmental Equipment Co., Ltd.
Uma empresa de alta tecnologia que integra P&D, produção, vendas e serviços.