Высокоточный прибор динамического газораспределения MR-DF2 обеспечивает надежное создание газовых смесей для экспериментальных лабораторий, обеспечивая точную калибровку и возможности управления.
| Элемент | Параметр |
|---|---|
| Диапазон регуляторов массового расхода | 0-5000мл/мин, 5000-10000мл/мин |
| Точность расхода | ≤1,0% |
| Неопределенность распределения потока | ≤0,6% |
| Повторяемость потока | ≤0,2% |
| Фактор разбавления | ≤50 при 2000-3000 мл/мин |
| Коэффициент отклонения | 100:1/200:1 |
| Максимальное соотношение | 1000:1/4000:1 |
| Входное давление | 100КПа~500КПа |
| Рабочая температура | 0~50℃ |
| Рабочая влажность | 0-90% относительной влажности |
| Сопротивление давления оборудования | <1 МПа |
| Разница рабочего давления | 0,05 МПа~0,3 МПа |
| Источник питания | 110 В~240 В~/50 Гц |
Пекинская компания по охране окружающей среды Airppb Co., Ltd.
Лидер в области технологий мониторинга окружающей среды
Адрес: 4-й этаж, корпус 1, № 11, 14-я улица Кечуанг,
Пекинская зона экономико-технологического развития, Пекин, Китай
Тел: +86-10-50928608
Факс: +86-10-56865313
WhatsApp: +86-13811100776
Веб-сайт:https://www.militarygasdetector.com/