Le MR-CLIP assure une surveillance centralisée des équipements des salles de contrôle.
| Nom de l'article | Paramètre |
|---|---|
| L' architecture | Système à quatre couches |
| Couche de données de base | Données d'analyse des caractéristiques |
| Couche d'équipement | Gestion des capteurs |
| Couche de plateforme | Planification des tâches, analyse de l'IA |
| Couche d'application | Accès au système du portail |
| Type de réseau | Réseaux de maillage |
| Méthodes d'affichage | L'ordinateur, le grand écran, l'application |
| Type de surveillance | Surveillance en temps réel |
| Capacité de contrôle | Contrôle centralisé des appareils |
| Intégration des systèmes | Prise en charge de plusieurs appareils |
La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.
Leader dans la technologie de surveillance de l'environnement
Adresse: 4ème étage, bâtiment 1, n°11 rue Kechuang 14,
Zone de développement économique et technologique de Pékin, Chine
Tél.: +86-10-50928608 / Fax: +86-10-56865313 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
WhatsApp +86-13811100776 Vous pouvez nous contacter
Il a été déclaré coupable d'une infraction à l'ordre public et de violation des droits de l'homme.