| वस्तु | पैरामीटर |
|---|---|
| पहचान सिद्धांत | आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री (आईएमएस) |
| रिज़ॉल्यूशन (आरआईपी) | ≥28 |
| संचालन तापमान | -20°C ~ 45°C |
| भंडारण तापमान | -40°C ~ 55°C |
| पहचान योग्य गैसें | औद्योगिक विषाक्त गैसें, गंध वाली गैसें, रासायनिक एजेंट (अनुकूलन योग्य) |
| वार्म-अप समय | ≤12 मिनट |
| निरंतर संचालन समय | ≥10 घंटे (सामान्य तापमान); ≥6 घंटे (कम तापमान) |
| नमूना विधि | पंप सक्शन |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी67 |
| आयाम | ≤170 मिमी × 110 मिमी × 62 मिमी |
| वजन | ≤1 किग्रा (बैटरी सहित) |
| अलार्म प्रतिक्रिया समय | प्रतिक्रिया समय |
| ≤15 सेकंड | |
| ≤20 सेकंड | |
| ≤30 सेकंड |