| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Detektionsprinzip | Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS) |
| Auflösung (RIP) | ≥28 |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 45°C |
| Lagertemperatur | -40°C ~ 55°C |
| Nachweisbare Gase | Industrielle toxische Gase, geruchsintensive Gase, chemische Kampfstoffe (anpassbar) |
| Aufwärmzeit | ≤12 Minuten |
| Kontinuierliche Betriebszeit | ≥10 Stunden (Normaltemperatur); ≥6 Stunden (Niedrigtemperatur) |
| Probenahmeverfahren | Pumpensaugung |
| Schutzart | IP67 |
| Abmessungen | ≤170 mm × 110 mm × 62 mm |
| Gewicht | ≤1Kg (inkl. Akku) |
| Alarmreaktionszeit | Reaktionszeit |
| ≤15 Sekunden | |
| ≤20 Sekunden | |
| ≤30 Sekunden |