| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Erkennungsprinzip | Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS) |
| Auflösung (RIP) | ≥ 28 |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 45 °C |
| Speichertemperatur | -40 °C ~ 55 °C |
| Nachweisbare Gase | Industriegiftige Gase, Geruchsgase, chemische Mittel (anpassbar) |
| Aufwärmzeit | ≤ 12 Minuten |
| Kontinuierliche Betriebszeit | ≥ 10 Stunden (normale Temperatur); ≥ 6 Stunden (niedrige Temperatur) |
| Probenahmeverfahren | Pumpensauge |
| Schutzbewertung | IP67 |
| Abmessungen | ≤ 170 mm × 110 mm × 62 mm |
| Gewicht | ≤ 1 kg (einschließlich Batterie) |
| Alarmreaktionszeit | Reaktionszeit |
| ≤ 15 Sekunden | |
| ≤ 20 Sekunden | |
| ≤ 30 Sekunden |