| Ponto | Parâmetro |
|---|---|
| Princípio de detecção | Espectrometria de Mobilidade Iônica (IMS) |
| Resolução (RIP) | ≥ 28 |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 45°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 55°C |
| Gases detectáveis | Gases tóxicos industriais, gases odoríferos, agentes químicos (personalizáveis) |
| Tempo de aquecimento | ≤ 12 minutos |
| Tempo de funcionamento contínuo | ≥ 10 horas (temperatura normal); ≥ 6 horas (temperatura baixa) |
| Método de amostragem | Sucção por bomba |
| Classificação de protecção | IP67 |
| Dimensões | ≤ 170 mm × 110 mm × 62 mm |
| Peso | ≤ 1 kg (incluindo bateria) |
| Tempo de resposta ao alarme | Tempo de resposta |
| ≤ 15 segundos | |
| ≤ 20 segundos | |
| ≤ 30 segundos |