| Στοιχείο | Παράμετρος |
|---|---|
| Αρχή Ανίχνευσης | Φασματομετρία Κινητικότητας Ιόντων (IMS) |
| Ανάλυση (RIP) | ≥28 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20°C ~ 45°C |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -40°C ~ 55°C |
| Ανιχνεύσιμα Αέρια | Βιομηχανικά τοξικά αέρια, αέρια με οσμή, χημικοί παράγοντες (προσαρμόσιμο) |
| Χρόνος Προθέρμανσης | ≤12 λεπτά |
| Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας | ≥10 ώρες (κανονική θερμοκρασία); ≥6 ώρες (χαμηλή θερμοκρασία) |
| Μέθοδος Δειγματοληψίας | Αναρρόφηση αντλίας |
| Βαθμός Προστασίας | IP67 |
| Διαστάσεις | ≤170 mm× 110 mm × 62 mm |
| Βάρος | ≤1Kg (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) |
| Χρόνος Απόκρισης Συναγερμού | Χρόνος Απόκρισης |
| ≤15 δευτερόλεπτα | |
| ≤20 δευτερόλεπτα | |
| ≤30 δευτερόλεπτα |