| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Principio di Rilevamento | Spettrometria di Mobilità Ionica (IMS) |
| Risoluzione (RIP) | ≥28 |
| Temperatura Operativa | -20°C ~ 45°C |
| Temperatura di Stoccaggio | -40°C ~ 55°C |
| Gas Rilevabili | Gas tossici industriali, gas odorosi, agenti chimici (personalizzabile) |
| Tempo di Riscaldamento | ≤12 minuti |
| Tempo di Funzionamento Continuo | ≥10 ore (temperatura normale); ≥6 ore (bassa temperatura) |
| Metodo di Campionamento | Aspirazione a pompa |
| Grado di Protezione | IP67 |
| Dimensioni | ≤170 mm× 110 mm × 62 mm |
| Peso | ≤1Kg (batteria inclusa) |
| Tempo di Risposta allarme | Tempo di Risposta |
| ≤15 secondi | |
| ≤20 secondi | |
| ≤30 secondi |