| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Prinsip Deteksi | Spektrometri Mobilitas Ion (IMS) |
| Resolusi (RIP) | ≥ 28 |
| Suhu operasi | -20°C ~ 45°C |
| Suhu penyimpanan | -40°C ~ 55°C |
| Gas yang Dapat Ditemukan | Gas beracun industri, gas berbau, agen kimia (bisa disesuaikan) |
| Waktu pemanasan | ≤12 menit |
| Waktu Operasi Berkelanjutan | ≥10 jam (suhu normal); ≥6 jam (suhu rendah) |
| Metode pengambilan sampel | Penyedot pompa |
| Peringkat Perlindungan | IP67 |
| Dimensi | ≤ 170 mm × 110 mm × 62 mm |
| Berat badan | ≤1Kg (termasuk baterai) |
| Waktu tanggap alarm | Waktu Tanggapan |
| ≤ 15 detik | |
| ≤20 detik | |
| ≤ 30 detik |