| รายการ | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| หลักการตรวจจับ | สเปกโทรเมตรีไอออนโมบิลิตี้ (IMS) |
| ความละเอียด (RIP) | ≥28 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 45°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ~ 55°C |
| แก๊สที่ตรวจจับได้ | แก๊สพิษอุตสาหกรรม แก๊สมีกลิ่น สารเคมี (ปรับแต่งได้) |
| เวลาอุ่นเครื่อง | ≤12 นาที |
| เวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥10 ชั่วโมง (อุณหภูมิปกติ); ≥6 ชั่วโมง (อุณหภูมิต่ำ) |
| วิธีการเก็บตัวอย่าง | การดูดด้วยปั๊ม |
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| ขนาด | ≤170 มม. × 110 มม. × 62 มม. |
| น้ำหนัก | ≤1 กก. (รวมแบตเตอรี่) |
| เวลาตอบสนองการแจ้งเตือน | เวลาตอบสนอง |
| ≤15 วินาที | |
| ≤20 วินาที | |
| ≤30 วินาที |