| Item | Parâmetro |
|---|---|
| Princípio de Detecção | Espectrometria de Mobilidade de Íons (IMS) |
| Resolução (RIP) | ≥28 |
| Temperatura de Operação | -20°C ~ 45°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C ~ 55°C |
| Gases Detectáveis | Gases tóxicos industriais, gases odoríferos, agentes químicos (personalizável) |
| Tempo de Aquecimento | ≤12 minutos |
| Tempo de Operação Contínua | ≥10 horas (temperatura normal); ≥6 horas (baixa temperatura) |
| Método de Amostragem | Sucção por bomba |
| Classificação de Proteção | IP67 |
| Dimensões | ≤170 mm × 110 mm × 62 mm |
| Peso | ≤1Kg (incluindo bateria) |
| Tempo de Resposta do Alarme | Tempo de Resposta |
| ≤15 segundos | |
| ≤20 segundos | |
| ≤30 segundos |