| مورد | پارامتر |
|---|---|
| اصل تشخیص | طیف سنجی تحرک یونی (IMS) |
| رزولوشن (RIP) | ≥28 |
| دمای عملیاتی | -20 درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد تا 55 درجه سانتیگراد |
| گازهای قابل تشخیص | گازهای سمی صنعتی، گازهای بودار، عوامل شیمیایی (قابل تنظیم) |
| زمان گرم شدن | ≤12 دقیقه |
| زمان عملیات مداوم | ≥10 ساعت (دمای معمولی)؛ ≥6 ساعت (دمای پایین) |
| روش نمونه برداری | مکش پمپ |
| درجه حفاظت | IP67 |
| ابعاد | ≤170 میلی متر × 110 میلی متر × 62 میلی متر |
| وزن | ≤1 کیلوگرم (شامل باتری) |
| زمان پاسخ هشدار | زمان پاسخ |
| ≤15 ثانیه | |
| ≤20 ثانیه | |
| ≤30 ثانیه |